Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,88 | 0 | +0,57% | 21.09.23 |
Tradegate | 0,91 | 4.740 | +1,22% | 21.09.23 |
Düsseldorf | 0,91 | 1.627 | +1,34% | 21.09.23 |
Stuttgart | 0,87 | 0 | -0,80% | 21.09.23 |
Berlin | 0,91 | 0 | +1,22% | 21.09.23 |
München | 0,89 | 0 | +0,23% | 21.09.23 |
Gesamtumsatz | 6.367 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.09.23 |
0,90 | 0,92 | 1,44% | 21.09.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 21.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 21.09.23 |
Berlin | - | - | - | 21.09.23 |
München | - | - | - | 21.09.23 |