Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 30,06 | 205 | -5,05% | 22.09.23 |
Xetra | 30,21 | 659.995 | -3,51% | 22.09.23 |
Tradegate | 30,32 | 40.634 | -3,04% | 22.09.23 |
Stuttgart | 30,13 | 4.062 | -3,40% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 35,44 | 195 | +4,59% | 20.09.23 |
Berlin | 30,32 | 25 | -3,13% | 22.09.23 |
München | 31,45 | 0 | -0,30% | 22.09.23 |
Hannover | 31,18 | 0 | -2,18% | 22.09.23 |
Hamburg | 31,18 | 0 | -2,01% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 30,02 | 0 | -4,29% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 705.116 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
30,01 | 30,30 | 0,98% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |