Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 19,92 | 8.769 | +0,16% | 29.09.23 |
Xetra | 19,87 | 7.472.604 | +0,09% | 29.09.23 |
Tradegate | 19,80 | 192.156 | -0,27% | 29.09.23 |
Stuttgart | 19,79 | 50.146 | -0,15% | 29.09.23 |
Hamburg | 19,95 | 2.794 | +0,66% | 29.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 20,80 | 219 | -1,09% | 28.09.23 |
München | 19,88 | 212 | +0,95% | 29.09.23 |
Berlin | 19,89 | 200 | +0,84% | 29.09.23 |
Hannover | 19,80 | 146 | +0,56% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 19,80 | 0 | +0,01% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 7.727.246 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
Xetra | - | - | - | 29.09.23 |
19,79 | 19,90 | 0,56% | 29.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |