Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 11,18 | 5.506 | +0,81% | 29.09.23 |
Xetra | 11,20 | 10.261.555 | +1,08% | 29.09.23 |
Tradegate | 11,21 | 161.994 | +0,86% | 29.09.23 |
Stuttgart | 11,18 | 11.218 | +0,90% | 29.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 11,99 | 3.642 | +2,26% | 13.09.23 |
Hamburg | 11,29 | 450 | +1,53% | 29.09.23 |
München | 11,18 | 300 | -0,53% | 29.09.23 |
Hannover | 11,25 | 300 | -0,53% | 29.09.23 |
Berlin | 11,18 | 229 | +0,81% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 11,17 | 175 | +0,86% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 10.445.369 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
Xetra | - | - | - | 29.09.23 |
11,18 | 11,20 | 0,22% | 29.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |