Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 118,20 | 0 | +1,03% | 24.03.23 |
Tradegate | 117,30 | 10 | -0,34% | 24.03.23 |
München | 117,00 | 0 | +0,86% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 117,90 | 0 | +1,03% | 24.03.23 |
Stuttgart | 117,50 | 0 | +0,69% | 24.03.23 |
Berlin | 118,70 | 0 | +1,02% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 10 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
118,50 | 119,00 | 0,42% | 24.03.23 | |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |