Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,20 | 1,20 | 21.328 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,83% | 40.330 |
| 4 Wochen | -9,43% | 27.722 |
| 1 Jahr | -60,00% | 40.994 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.235 | 1.2 |
| Akt. Jahr | 1.755 | 1.175 |
| 52 Wochen | 3.09 | 1.175 |
21.04.26
, Börse Global
Enapter: 1,32 EUR nach MärztiefEnapter sucht den Halt. Nach einem massiven Kursverfall in den letzten Monaten stabilisiert sich das ...
30.03.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Enapter AG (deutsch)Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
21.03.26
, Börse Global
Enapter Aktie: Neues JahrestiefDie Enapter AG baut ihre Präsenz in Amerika konsequent aus, doch an der Börse verpufft die ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 210 | Enapter AG | 04.12.25 |
| 3 | Enapter AG: Technisch... | 05.08.21 |
| 74 | S&O Beteiligungen AG | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erneuerbare Energien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://enapterag.de |
| Aktienanzahl | 32,1 Mio. (Stand: 15.01.26) |
| Marktkap. | 38,5 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), General All Share (Performance), General All Share (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), CDAX (Net Return) |
