Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 13,32 | 38 | +0,04% | 22.09.23 |
Xetra | 13,17 | 138.418 | -0,90% | 22.09.23 |
Tradegate | 13,23 | 14.781 | -0,26% | 22.09.23 |
Stuttgart | 13,13 | 349 | -0,72% | 22.09.23 |
Berlin | 13,17 | 150 | -0,64% | 22.09.23 |
Hamburg | 13,22 | 10 | -1,97% | 22.09.23 |
München | 13,38 | 0 | -1,18% | 22.09.23 |
Hannover | 13,22 | 0 | -2,00% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 13,13 | 0 | -0,68% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 153.746 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
13,10 | 13,21 | 0,80% | 22.09.23 | |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |