Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 6,06 | 10.356 | +0,21% | 22.09.23 |
Xetra | 6,04 | 31.136 | -0,76% | 22.09.23 |
Tradegate | 6,07 | 92.339 | +0,56% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 6,54 | 23.008 | -2,46% | 21.09.23 |
Stuttgart | 6,07 | 1.500 | -0,59% | 22.09.23 |
Hamburg | 6,07 | 396 | -0,95% | 22.09.23 |
Berlin | 6,05 | 10 | -1,38% | 22.09.23 |
München | 6,12 | 0 | -2,20% | 22.09.23 |
Hannover | 6,02 | 0 | -1,75% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 5,99 | 0 | -1,37% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 158.745 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
6,04 | 6,07 | 0,48% | 22.09.23 | |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |