Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,162 | 0,149 | 0 € | +8,72% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,11% | 842.063 |
| 4 Wochen | +18,25% | 322.118 |
| 1 Jahr | +432,89% | 577.395 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0 | 0.0 |
| Akt. Jahr | 0.209 | 0.0 |
| 52 Wochen | 0.299 | 0.0 |
24.04.26
, Börse Global
European Lithium: Handelsaussetzung bis 28. AprilEuropean Lithium zieht die Reißleine an der Börse. Seit dem 24. April ruht der Handel mit ...
24.04.26
, Xetra Newsboard
XFRA: PF8: Aussetzung/SuspensionDAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH ...
24.04.26
, Xetra Newsboard
XFRA: INSTRUMENT_SUSPENSION - AU000000EU [...]Instrument ID [1096] (PF8 - AU000000EUR7) suspended
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5212 | European Lithium - einen Blick wert ! | 24.04.26 |
| 1 | Zockerwert Eureka Lithium am Freitag angelau. | 17.01.26 |
| 1 | Seltene Erden Hype - Die Highflyer | 16.10.25 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rohstoffe |
| Herkunft | Australien |
| Website | https://europeanlithium.com/de/ |
| Aktienanzahl | 1.720 Mio. (Stand: 02.12.25) |
| Marktkap. | 279 Mio. € |
