Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 17,61 | 870 | -1,73% | 03.10.23 |
Xetra | 17,55 | 408.462 | -2,15% | 03.10.23 |
Tradegate | 17,50 | 41.419 | -2,78% | 03.10.23 |
Stuttgart | 17,57 | 1.660 | -1,95% | 03.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 19,80 | 300 | -10,81% | 21.09.23 |
München | 17,70 | 30 | -1,31% | 03.10.23 |
Hannover | 17,81 | 0 | -5,22% | 03.10.23 |
Hamburg | 17,81 | 0 | -6,12% | 03.10.23 |
Düsseldorf | 17,59 | 0 | -1,68% | 03.10.23 |
Berlin | 17,54 | 0 | -2,42% | 03.10.23 |
Gesamtumsatz | 452.741 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.10.23 |
Xetra | - | - | - | 03.10.23 |
- | - | - | 03.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 03.10.23 |
München | - | - | - | 03.10.23 |
Hannover | - | - | - | 03.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.10.23 |
Berlin | - | - | - | 03.10.23 |