First Quantum Minerals Ltd
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 22,18 | 820 | -6,63% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 26,20 | 31.614 | -3,61% | 24.04.26 |
| Tradegate | 22,50 | 1.155 | -3,83% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 22,19 | 3 | -4,38% | 24.04.26 |
| München | 23,55 | 0 | -0,84% | 24.04.26 |
| Hamburg | 22,81 | 0 | -4,68% | 24.04.26 |
| Hannover | 22,74 | 0 | -4,61% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 22,46 | 0 | -2,81% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 33.592 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 22,23 | 22,50 | 1,19% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 22,21 | 22,44 | 1,01% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
