Suchen
Login
Anzeige:
Do, 5. Oktober 2023, 4:31 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 60 -0,12% 04.10.23
 Xetra 1.271 -2,02% 04.10.23
 Nasdaq ($) 903.459 +0,03% 04.10.23
 NYSE ($) 51.098 0,00% 04.10.23
 Tradegate 1.895 +0,32% 04.10.23
 AMEX ($) 1.382 0,00% 04.10.23
 Stuttgart 208 -0,40% 04.10.23
 Berlin 0 -4,52% 04.10.23
 München 0 -4,31% 04.10.23
 Hannover 0 -4,06% 04.10.23
 Düsseldorf 0 +0,50% 04.10.23
Gesamtumsatz 959.373
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 04.10.23
Xetra -   -   - 04.10.23
144,10 144,70 0,42% 04.10.23
Berlin 144,08 144,40 0,22% 04.10.23
NYSE 151,64 151,98 0,22% 04.10.23
Nasdaq 149,40 151,80 1,61% 01:31
AMEX 142,13 160,22 12,73% 04.10.23
Stuttgart -   -   - 04.10.23
München -   -   - 04.10.23
Hannover -   -   - 04.10.23
Düsseldorf -   -   - 04.10.23