Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 23. September 2023, 9:08 Uhr

Flex

WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:42 25,88 277.0
21:59:42 25,88 100.0
21:59:42 25,88 200.0
21:59:42 25,88 100.0
21:59:40 25,89 100.0
21:59:40 25,89 100.0
21:59:39 25,89 200.0
21:59:39 25,89 110.0
21:59:39 25,89 200.0
21:59:39 25,89 100.0
21:59:39 25,89 200.0
21:59:39 25,89 200.0
21:59:38 25,88 140.0
21:59:38 25,88 160.0
21:59:38 25,89 200.0
21:59:38 25,89 300.0
21:59:38 25,89 100.0
21:59:38 25,89 100.0
21:59:37 25,89 100.0
21:59:36 25,89 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:36 25,89 200.0
21:59:36 25,89 300.0
21:59:36 25,89 100.0
21:59:35 25,89 100.0
21:59:35 25,89 200.0
21:59:35 25,89 300.0
21:59:33 25,89 100.0
21:59:32 25,89 300.0
21:59:32 25,89 100.0
21:59:32 25,89 297.0
21:59:31 25,88 500.0
21:59:31 25,88 600.0
21:59:31 25,88 100.0
21:59:31 25,88 153.0
21:59:31 25,88 100.0
21:59:31 25,88 100.0
21:59:31 25,88 400.0
21:59:31 25,88 812.0
21:59:30 25,89 100.0
21:59:30 25,89 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:30 25,89 100.0
21:59:29 25,89 100.0
21:59:29 25,89 100.0
21:59:26 25,88 200.0
21:59:26 25,88 212.0
21:59:26 25,89 100.0
21:59:26 25,89 200.0
21:59:24 25,88 100.0
21:59:21 25,89 100.0
21:59:19 25,89 100.0
21:59:19 25,89 100.0
21:59:19 25,89 300.0
21:59:19 25,89 100.0
21:59:19 25,89 100.0
21:59:19 25,89 100.0
21:59:18 25,89 121.0
21:59:18 25,89 100.0
21:59:16 25,89 100.0
21:59:15 25,89 100.0
21:59:15 25,89 100.0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   49