Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 18,30 | 19,06 | 203 T € | -3,99% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,56% | 248.655 |
| 4 Wochen | +5,90% | 243.644 |
| 1 Jahr | -19,21% | 536.722 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 19.2 | 17.84 |
| Akt. Jahr | 26.95 | 15.8 |
| 52 Wochen | 31.3 | 15.8 |
08.04.26
, aktiencheck.de
Formycon Aktie: Shortseller ziehen sich zurück - V [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Formycon-Aktie: Stabilisierung im Markt, aber unterschwellige Spannung ...
16.01.26
, aktiencheck.de
DAX-Analyse: Siemens Energy, Zalando, RWE trot [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - DAX-Analyse: Siemens Energy, Zalando und RWE trotzen dem roten Tag – warum ...
24.11.25
, BERENBERG
Berenberg belässt Formycon auf 'Buy' - Ziel 30 E [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 ...
22.04.26
, Börse Global
Formycon Aktie: Turnaround greifbarGemischte Signale, aber unterm Strich ein konstruktives Bild: Formycon hat heute den geprüften ...
22.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: Formycon berichtet über erfolgreiches G [...]Formycon berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit wichtigen operativen Fortschritten, wachsender ...
20.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: Formycon lädt zur Telefonkonferenz zu [...]Formycon lädt zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 ein und gibt Teilnahme ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1152 | Formycon AG - Biosimilars für die Pharmabran. | 05.03.26 |
| 30 | Formycon Potential bis 700 €? | 17.02.25 |
| Formycon Kaufgelegenheit unter 80 € | 03.02.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.formycon.com |
| Aktienanzahl | 17,7 Mio. (Stand: 15.01.26) |
| Marktkap. | 323,4 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector All Biotechnology (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsupersector Pharma+Healthcare (Performance), DAXsupersector Pharma+Healthcare (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsector Pharma+Healthcare (Kurs), DAXsubsector Biotechnology (Kurs), DAXsector Pharma+Healthcare (Performance), DAXsector All Pharma+Healthcare (Kurs), DAXsubsector Biotechnology (Performance), DAXsector All Pharma+Healthcare (Performance), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Biotechnology (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
