Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 42,39 | 10 | -0,84% | 22.09.23 |
Xetra | 41,97 | 392.044 | -1,50% | 22.09.23 |
Tradegate | 42,00 | 5.517 | -0,80% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 42,55 | 205 | -1,50% | 08.09.23 |
Stuttgart | 42,01 | 200 | -0,80% | 22.09.23 |
Hamburg | 42,23 | 184 | -2,09% | 22.09.23 |
München | 42,00 | 5 | -2,17% | 22.09.23 |
Hannover | 42,41 | 0 | -1,28% | 22.09.23 |
Berlin | 42,09 | 0 | -0,59% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 42,00 | 0 | -1,04% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 398.165 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
42,00 | 42,14 | 0,33% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |