Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 22. März 2023, 23:09 Uhr

Golden Ocean Group

WKN: A2AN0Y / ISIN: BMG396372051

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:43:16 9,41 100.0
17:43:16 9,41 100.0
17:41:13 9,40 100.0
17:36:32 9,40 189.0
17:36:31 9,40 300.0
17:36:31 9,40 100.0
17:32:09 9,39 187.0
17:30:36 9,38 100.0
17:22:02 9,36 100.0
17:11:50 9,36 200.0
16:42:34 9,36 200.0
16:38:33 9,37 100.0
16:25:25 9,39 200.0
16:25:25 9,40 168.0
16:23:15 9,40 408.0
16:23:15 9,40 100.0
16:19:20 9,40 100.0
16:17:57 9,39 100.0
16:17:26 9,38 100.0
16:14:04 9,37 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:12:53 9,37 200.0
16:12:53 9,37 200.0
16:12:30 9,39 100.0
16:07:18 9,40 300.0
16:07:18 9,40 100.0
16:05:21 9,39 200.0
16:02:47 9,38 200.0
16:02:29 9,38 250.0
16:02:29 9,38 100.0
16:02:09 9,38 100.0
16:01:36 9,38 100.0
16:01:18 9,38 300.0
16:00:55 9,38 200.0
16:00:05 9,38 200.0
16:00:05 9,38 100.0
16:00:05 9,38 100.0
16:00:05 9,38 300.0
15:59:18 9,38 170.0
15:59:18 9,38 130.0
15:59:10 9,38 400.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:58:41 9,37 200.0
15:57:15 9,37 200.0
15:56:25 9,37 199.0
15:56:11 9,36 200.0
15:56:09 9,36 200.0
15:54:35 9,36 193.0
15:52:03 9,35 300.0
15:51:39 9,35 169.0
15:24:46 9,28 100.0
15:24:04 9,28 200.0
15:20:51 9,28 100.0
15:19:39 9,28 500.0
15:19:39 9,28 200.0
15:16:32 9,25 200.0
15:12:13 9,26 200.0
15:12:12 9,27 200.0
15:08:34 9,27 100.0
15:08:12 9,27 200.0
15:06:10 9,26 400.0
15:06:09 9,26 100.0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   6