Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,045 | 0,948 | 7.500 € | +10,23% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +11,92% | 3.888 |
| 4 Wochen | +2,03% | 7.358 |
| 1 Jahr | -53,90% | 10.830 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.05 | 0.95 |
| Akt. Jahr | 2.72 | 0.83 |
| 52 Wochen | 2.72 | 0.83 |
13.04.26
, Börse Global
H2APEX Aktie: Stunde der WahrheitH2APEX steht vor entscheidenden Wochen. Mit der anstehenden Veröffentlichung des geprüften ...
02.04.26
, Börse Global
H2APEX Aktie: Lubmin-Fahrplan stehtH2APEX vollzieht derzeit den Wandel vom reinen Anlagenbauer zum Entwickler und Betreiber industrieller ...
30.03.26
, dpa-AFX
EQS-DD: H2APEX Group SCA (deutsch)EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 7 | Abfindung von 5,80 € angenommen? | 16.02.24 |
| 65 | exceet Group SE | 29.05.20 |
| 9 | HELIKOS | 27.07.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Industrie/Investitionsgüter |
| Herkunft | Luxemburg |
| Website | https://ir.h2apex.com |
| Aktienanzahl | 50,2 Mio. (Stand: 20.08.25) |
| Marktkap. | 47,6 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), DAXsubsector Renewable Energy (Kurs), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsubsector Renewable Energy (Performance), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), Prime All Share (Net Return) |
