Hartford Financial Services Group
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:01 | 76,60 | 100.0 |
21:59:59 | 76,60 | 100.0 |
21:59:54 | 76,61 | 135.0 |
21:59:53 | 76,61 | 100.0 |
21:59:53 | 76,61 | 100.0 |
21:59:47 | 76,61 | 100.0 |
21:59:46 | 76,61 | 100.0 |
21:59:45 | 76,62 | 100.0 |
21:59:43 | 76,63 | 100.0 |
21:59:42 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,64 | 100.0 |
21:59:40 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,63 | 100.0 |
21:59:40 | 76,64 | 100.0 |
21:59:40 | 76,64 | 100.0 |
21:59:34 | 76,64 | 100.0 |
21:59:34 | 76,64 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:34 | 76,64 | 100.0 |
21:59:34 | 76,63 | 315.0 |
21:59:34 | 76,63 | 100.0 |
21:59:34 | 76,62 | 100.0 |
21:59:34 | 76,62 | 100.0 |
21:59:34 | 76,63 | 100.0 |
21:59:32 | 76,61 | 100.0 |
21:59:30 | 76,62 | 100.0 |
21:59:27 | 76,62 | 100.0 |
21:59:25 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:23 | 76,61 | 100.0 |
21:59:21 | 76,61 | 100.0 |
21:59:21 | 76,61 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:19 | 76,61 | 100.0 |
21:59:15 | 76,60 | 100.0 |
21:59:15 | 76,60 | 100.0 |
21:59:12 | 76,61 | 100.0 |
21:59:10 | 76,61 | 100.0 |
21:59:09 | 76,61 | 100.0 |
21:59:06 | 76,61 | 100.0 |
21:59:06 | 76,61 | 100.0 |
21:59:06 | 76,61 | 100.0 |
21:59:06 | 76,60 | 100.0 |
21:59:06 | 76,60 | 150.0 |
21:59:06 | 76,59 | 100.0 |
21:59:06 | 76,59 | 100.0 |
21:59:06 | 76,58 | 100.0 |
21:59:06 | 76,58 | 100.0 |
21:59:06 | 76,58 | 100.0 |
21:59:06 | 76,58 | 100.0 |
21:59:06 | 76,58 | 100.0 |
21:58:49 | 76,58 | 100.0 |
21:58:45 | 76,58 | 100.0 |