Hartford Financial Services Group
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:00:22 | 66,66 | 100.0 |
16:00:03 | 66,62 | 100.0 |
16:00:02 | 66,61 | 100.0 |
16:00:00 | 66,60 | 100.0 |
16:00:00 | 66,59 | 100.0 |
15:59:40 | 66,58 | 133.0 |
15:59:39 | 66,59 | 100.0 |
15:59:00 | 66,60 | 100.0 |
15:58:56 | 66,57 | 100.0 |
15:58:51 | 66,56 | 100.0 |
15:58:51 | 66,56 | 100.0 |
15:58:10 | 66,59 | 100.0 |
15:58:04 | 66,60 | 100.0 |
15:57:56 | 66,59 | 100.0 |
15:57:18 | 66,54 | 100.0 |
15:57:16 | 66,53 | 100.0 |
15:56:57 | 66,55 | 100.0 |
15:56:13 | 66,56 | 100.0 |
15:55:50 | 66,55 | 100.0 |
15:55:34 | 66,55 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:54:16 | 66,60 | 131.0 |
15:53:22 | 66,58 | 100.0 |
15:53:18 | 66,57 | 100.0 |
15:53:18 | 66,57 | 100.0 |
15:53:13 | 66,56 | 100.0 |
15:53:13 | 66,56 | 100.0 |
15:53:12 | 66,55 | 100.0 |
15:52:49 | 66,55 | 100.0 |
15:52:08 | 66,54 | 100.0 |
15:52:05 | 66,52 | 100.0 |
15:52:00 | 66,51 | 100.0 |
15:52:00 | 66,51 | 100.0 |
15:52:00 | 66,51 | 100.0 |
15:52:00 | 66,50 | 100.0 |
15:52:00 | 66,50 | 100.0 |
15:50:54 | 66,42 | 100.0 |
15:50:33 | 66,41 | 100.0 |
15:50:29 | 66,39 | 100.0 |
15:50:03 | 66,41 | 100.0 |
15:50:03 | 66,41 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:49:17 | 66,35 | 100.0 |
15:48:42 | 66,35 | 100.0 |
15:48:42 | 66,35 | 100.0 |
15:27:37 | 66,56 | 137.0 |
15:27:27 | 66,57 | 100.0 |
15:27:27 | 66,58 | 100.0 |
15:27:13 | 66,60 | 100.0 |
15:27:07 | 66,58 | 100.0 |
15:26:59 | 66,55 | 100.0 |
15:26:04 | 66,56 | 100.0 |
15:25:08 | 66,47 | 100.0 |
15:24:35 | 66,45 | 100.0 |
15:24:33 | 66,47 | 100.0 |
15:24:33 | 66,48 | 100.0 |
15:24:00 | 66,46 | 100.0 |
15:24:00 | 66,46 | 100.0 |
15:23:59 | 66,44 | 100.0 |
15:23:41 | 66,41 | 100.0 |
15:23:01 | 66,42 | 100.0 |
15:23:01 | 66,44 | 200.0 |
Seite:
1
|

2