Hewlett Packard Enterprise
WKN: A140KD / ISIN: US42824C1099
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:39 | 15,00 | 200.0 |
21:59:25 | 15,00 | 200.0 |
21:57:49 | 14,99 | 100.0 |
21:57:46 | 14,99 | 200.0 |
21:56:59 | 15,00 | 200.0 |
21:55:08 | 15,01 | 100.0 |
21:55:08 | 15,01 | 100.0 |
21:55:00 | 15,01 | 200.0 |
21:55:00 | 15,01 | 190.0 |
21:55:00 | 15,01 | 100.0 |
21:55:00 | 15,01 | 100.0 |
21:55:00 | 15,01 | 100.0 |
21:54:33 | 15,02 | 107.0 |
21:54:30 | 15,02 | 198.0 |
21:54:28 | 15,02 | 200.0 |
21:54:18 | 15,02 | 195.0 |
21:52:23 | 15,01 | 199.0 |
21:51:01 | 15,00 | 100.0 |
21:51:01 | 15,00 | 100.0 |
21:51:01 | 15,00 | 300.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:51:01 | 15,00 | 200.0 |
21:51:01 | 14,99 | 200.0 |
21:51:01 | 14,99 | 200.0 |
21:50:56 | 14,98 | 300.0 |
21:50:56 | 14,98 | 100.0 |
21:50:19 | 14,98 | 260.0 |
21:50:19 | 14,98 | 100.0 |
21:50:19 | 14,98 | 160.0 |
21:50:13 | 14,99 | 200.0 |
21:45:41 | 15,00 | 100.0 |
21:45:31 | 14,99 | 100.0 |
21:45:31 | 14,99 | 400.0 |
21:41:28 | 14,98 | 100.0 |
21:41:27 | 14,98 | 100.0 |
21:41:26 | 14,98 | 100.0 |
21:41:26 | 14,98 | 100.0 |
21:40:09 | 14,99 | 200.0 |
21:40:08 | 14,99 | 100.0 |
21:40:08 | 14,99 | 100.0 |
21:40:08 | 14,99 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:40:08 | 14,99 | 400.0 |
21:40:08 | 14,99 | 100.0 |
21:38:41 | 14,99 | 100.0 |
21:38:41 | 14,99 | 100.0 |
21:38:29 | 14,99 | 200.0 |
21:34:49 | 15,01 | 100.0 |
21:34:49 | 15,01 | 400.0 |
21:33:28 | 15,01 | 100.0 |
21:33:04 | 15,02 | 200.0 |
21:32:24 | 15,02 | 200.0 |
21:32:08 | 15,02 | 100.0 |
21:29:09 | 15,03 | 100.0 |
21:29:09 | 15,03 | 100.0 |
21:18:02 | 15,02 | 200.0 |
21:17:36 | 15,02 | 100.0 |
21:17:36 | 15,02 | 100.0 |
21:17:36 | 15,02 | 400.0 |
21:12:40 | 15,01 | 100.0 |
21:12:09 | 15,00 | 100.0 |
21:09:48 | 15,00 | 100.0 |
Seite:

1