Intercept Energy Services
WKN: A1W50V / ISIN: CA45845R1047
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 428 | Poly Pacific | 25.04.21 |
| 112 | Poly Pacific mit grosser Zukunft? | 25.04.21 |
| 22 | GGMC oder alter Müll mit neuem Namen | 27.02.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erdöl/Erdgas |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://interceptenergy.ca |
| Aktienanzahl | 155,9 Mio. (Stand: 02.01.18) |
