IntercontinentalExchange Group
WKN: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 100,80 | 0 | +2,23% | 02.06.23 |
Xetra | 100,80 | 0 | +2,34% | 02.06.23 |
NYSE ($) | 107,98 | 1.431.695 | +1,51% | 02.06.23 |
Nasdaq ($) | 107,97 | 340.724 | +1,51% | 02.06.23 |
AMEX ($) | 108,06 | 5.700 | +1,80% | 02.06.23 |
Tradegate | 101,40 | 1.323 | +2,53% | 02.06.23 |
Stuttgart | 100,80 | 80 | +2,34% | 02.06.23 |
Berlin | 98,60 | 0 | -0,30% | 02.06.23 |
Düsseldorf | 100,60 | 0 | +2,24% | 02.06.23 |
München | 98,30 | 0 | -0,20% | 02.06.23 |
Hannover | 98,30 | 0 | -0,30% | 02.06.23 |
Gesamtumsatz | 1.779.522 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.06.23 |
Xetra | - | - | - | 02.06.23 |
100,40 | 101,20 | 0,80% | 02.06.23 | |
Berlin | 100,40 | 101,20 | 0,80% | 02.06.23 |
Düsseldorf | 100,40 | 101,40 | 1,00% | 02.06.23 |
Nasdaq | 106,70 | 109,60 | 2,72% | 02.06.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.06.23 |
AMEX | - | - | - | 02.06.23 |
NYSE | - | - | - | 02.06.23 |
München | - | - | - | 02.06.23 |
Hannover | - | - | - | 02.06.23 |