Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 4. Oktober 2023, 2:50 Uhr

JD.com A ADR

WKN: A112ST / ISIN: US47215P1066

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 1.050 -2,34% 03.10.23
 Nasdaq ($) 2.458.850 0,00% 03.10.23
 NYSE ($) 308.386 -2,10% 03.10.23
 AMEX ($) 9.653 -2,12% 03.10.23
 Tradegate 6.245 -2,16% 03.10.23
 Hamburg 18 -2,70% 03.10.23
 Stuttgart 12 -1,45% 03.10.23
 München 0 -0,54% 03.10.23
 Berlin 0 -1,81% 03.10.23
 Hannover 0 -2,70% 03.10.23
 Düsseldorf 0 -1,64% 03.10.23
Gesamtumsatz 2.784.214
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 03.10.23
26,95 27,40 1,67% 03.10.23
NYSE 28,45 28,46 0,04% 03.10.23
Nasdaq 28,32 28,48 0,56% 01:59
AMEX 21,89 34,61 58,11% 03.10.23
Hamburg -   -   - 03.10.23
München -   -   - 03.10.23
Berlin -   -   - 03.10.23
Hannover -   -   - 03.10.23
Düsseldorf -   -   - 03.10.23
Stuttgart -   -   - 03.10.23