Jinkosolar Holdings Company Limited
WKN: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 58,55 | 5.701 | +0,17% | 24.06.22 |
NYSE ($) | 61,57 | 504.495 | -0,74% | 24.06.22 |
Nasdaq ($) | 61,53 | 95.363 | -1,46% | 24.06.22 |
Tradegate | 58,10 | 41.587 | -1,44% | 24.06.22 |
AMEX ($) | 61,47 | 1.083 | +0,65% | 24.06.22 |
Stuttgart | 58,25 | 512 | +2,01% | 24.06.22 |
Berlin | 58,65 | 75 | +2,71% | 24.06.22 |
Düsseldorf | 58,30 | 5 | +0,69% | 24.06.22 |
München | 58,85 | 0 | +3,06% | 24.06.22 |
Hannover | 58,85 | 0 | +3,06% | 24.06.22 |
Hamburg | 58,85 | 0 | +3,06% | 24.06.22 |
Gesamtumsatz | 648.821 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.06.22 |
57,95 | 58,55 | 1,04% | 24.06.22 | |
Nasdaq | 60,00 | 64,00 | 6,67% | 24.06.22 |
NYSE | - | - | - | 24.06.22 |
Stuttgart | - | - | - | 24.06.22 |
AMEX | - | - | - | 24.06.22 |
München | - | - | - | 24.06.22 |
Hannover | - | - | - | 24.06.22 |
Hamburg | - | - | - | 24.06.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.06.22 |
Berlin | - | - | - | 24.06.22 |