Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 62,68 | 0 | -1,79% | 24.03.23 |
Tradegate | 64,90 | 0 | +2,59% | 21.03.23 |
Stuttgart | 61,54 | 0 | -5,67% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 62,78 | 0 | -1,51% | 24.03.23 |
München | 64,70 | 0 | -2,74% | 24.03.23 |
Berlin | 63,28 | 0 | -1,92% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 0 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
62,94 | 63,58 | 1,02% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |