Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,139 | 0,09 | 1.390 € | +54,44% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +139,66% | 1.224 |
| 4 Wochen | +180,81% | 3.430 |
| 1 Jahr | +159,81% | 489,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.139 | 0.0675 |
| Akt. Jahr | 0.139 | 0.029 |
| 52 Wochen | 0.139 | 0.0155 |
23.04.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erwe [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erweitert seine Beteiligungen am hochgradigen Goldprojekt Mohave, dem ...
21.04.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schlie [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schließt Bohrarbeiten im hochgradigen Projekt Mohave und in der ...
05.03.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman beauf [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman beauftragt Burgex mit der Durchführung von untertägigen Probenahmen ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6 | Dritter Thread nach 10:1 Split und Namensänd. | 19.01.22 |
| 16 | Astorius - erster tread nach dem 10:1 Split | 23.04.20 |
| 103 | Astorius Ressources kaufen?! | 04.06.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rohstoffe |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.kingmanminerals.com/de/investors/stock-info/ |
| Aktienanzahl | 12,6 Mio. (Stand: 24.04.25) |
| Marktkap. | 1,8 Mio. € |
