Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 33,82 | 1.533 | +1,53% | 28.03.23 |
Xetra | 34,08 | 406.054 | +2,81% | 28.03.23 |
Tradegate | 34,20 | 17.424 | +2,24% | 28.03.23 |
Stuttgart | 34,01 | 1.207 | +2,07% | 28.03.23 |
Hamburg | 34,06 | 275 | +1,55% | 28.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 31,70 | 100 | +1,97% | 20.03.23 |
München | 33,65 | 0 | +0,48% | 28.03.23 |
Berlin | 33,64 | 0 | +3,70% | 28.03.23 |
Hannover | 33,56 | 0 | +3,48% | 28.03.23 |
Düsseldorf | 33,56 | 0 | -0,21% | 28.03.23 |
Gesamtumsatz | 426.593 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 28.03.23 |
Xetra | - | - | - | 28.03.23 |
34,00 | 34,30 | 0,88% | 28.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 28.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 28.03.23 |
München | - | - | - | 28.03.23 |
Berlin | - | - | - | 28.03.23 |
Hannover | - | - | - | 28.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 28.03.23 |