Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 57,92 | 0 | -1,50% | 22.09.23 |
Xetra | 58,28 | 119.267 | -0,14% | 22.09.23 |
Tradegate | 58,60 | 1.458 | +1,00% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 61,95 | 1.140 | -0,48% | 11.09.23 |
Stuttgart | 57,88 | 26 | +0,07% | 22.09.23 |
Hamburg | 57,90 | 0 | -1,60% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 57,90 | 0 | -0,10% | 22.09.23 |
München | 58,48 | 0 | -0,51% | 22.09.23 |
Berlin | 57,92 | 0 | -1,46% | 22.09.23 |
Hannover | 57,90 | 0 | -1,60% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 121.891 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
57,74 | 58,42 | 1,18% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |