Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 17,86 | 0 | -1,98% | 24.03.23 |
Xetra | 17,78 | 9.459 | -4,00% | 24.03.23 |
Tradegate | 18,52 | 150 | +2,09% | 24.03.23 |
Stuttgart | 17,74 | 0 | -1,44% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 17,64 | 0 | -1,34% | 24.03.23 |
Hamburg | 18,32 | 0 | +1,55% | 24.03.23 |
Berlin | 18,32 | 0 | +1,55% | 24.03.23 |
München | 18,32 | 0 | +1,66% | 24.03.23 |
Hannover | 18,32 | 0 | +1,44% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 9.609 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
17,72 | 18,00 | 1,58% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |