Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 443,80 | 304 | +0,54% | 13:25 |
Xetra | 443,80 | 302 | +0,38% | 13:24 |
Nasdaq OTC Other ($) | 474,55 | 10.341 | -0,67% | 08.12.23 |
Tradegate | 443,90 | 823 | +0,26% | 13:42 |
Stuttgart | 442,10 | 109 | -0,14% | 11:18 |
Hamburg | 442,25 | 50 | +0,41% | 09:15 |
Berlin | 442,50 | 0 | +0,76% | 08:08 |
München | 442,30 | 0 | +0,29% | 08:06 |
Hannover | 442,20 | 0 | +0,75% | 08:00 |
Düsseldorf | 441,85 | 0 | +0,55% | 12:30 |
Gesamtumsatz | 11.929 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 443,80 | 443,90 | 0,02% | 13:36 |
Xetra | 443,75 | 444,10 | 0,08% | 13:36 |
443,65 | 443,70 | 0,01% | 13:51 | |
Stuttgart | 443,90 | 443,90 | 0,00% | 13:35 |
Berlin | 443,90 | 443,95 | 0,01% | 13:36 |
München | 443,80 | 443,90 | 0,02% | 13:36 |
Hamburg | 443,75 | 444,10 | 0,08% | 13:36 |
Hannover | 443,75 | 444,10 | 0,08% | 13:36 |
Düsseldorf | 443,10 | 444,05 | 0,21% | 13:09 |