Lyondellbasell Industries
WKN: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:01 | 87,67 | 43.0 |
21:59:57 | 87,70 | 100.0 |
21:59:57 | 87,70 | 100.0 |
21:59:54 | 87,70 | 100.0 |
21:59:53 | 87,69 | 130.0 |
21:59:52 | 87,68 | 100.0 |
21:59:51 | 87,68 | 100.0 |
21:59:50 | 87,66 | 100.0 |
21:59:47 | 87,64 | 100.0 |
21:59:47 | 87,64 | 100.0 |
21:59:44 | 87,63 | 100.0 |
21:59:44 | 87,63 | 135.0 |
21:59:39 | 87,65 | 100.0 |
21:59:39 | 87,65 | 200.0 |
21:59:37 | 87,66 | 100.0 |
21:59:37 | 87,66 | 100.0 |
21:59:31 | 87,64 | 100.0 |
21:59:29 | 87,63 | 100.0 |
21:59:29 | 87,63 | 100.0 |
21:59:29 | 87,64 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:28 | 87,64 | 100.0 |
21:59:27 | 87,67 | 100.0 |
21:59:24 | 87,66 | 100.0 |
21:59:24 | 87,67 | 100.0 |
21:59:24 | 87,66 | 100.0 |
21:59:24 | 87,66 | 100.0 |
21:59:24 | 87,67 | 100.0 |
21:59:24 | 87,67 | 100.0 |
21:59:23 | 87,66 | 157.0 |
21:59:21 | 87,65 | 147.0 |
21:59:20 | 87,65 | 100.0 |
21:59:19 | 87,64 | 100.0 |
21:59:19 | 87,64 | 100.0 |
21:59:17 | 87,63 | 100.0 |
21:59:17 | 87,63 | 100.0 |
21:59:16 | 87,63 | 100.0 |
21:59:10 | 87,62 | 100.0 |
21:59:09 | 87,64 | 100.0 |
21:59:04 | 87,64 | 100.0 |
21:59:01 | 87,64 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:01 | 87,63 | 100.0 |
21:59:00 | 87,64 | 110.0 |
21:58:58 | 87,64 | 100.0 |
21:58:56 | 87,63 | 100.0 |
21:58:55 | 87,64 | 100.0 |
21:58:53 | 87,64 | 100.0 |
21:58:53 | 87,64 | 100.0 |
21:58:50 | 87,64 | 100.0 |
21:58:46 | 87,63 | 100.0 |
21:58:32 | 87,61 | 100.0 |
21:58:17 | 87,56 | 100.0 |
21:58:16 | 87,55 | 100.0 |
21:58:11 | 87,56 | 100.0 |
21:58:11 | 87,56 | 100.0 |
21:58:08 | 87,57 | 129.0 |
21:58:07 | 87,56 | 100.0 |
21:58:02 | 87,54 | 100.0 |
21:58:02 | 87,54 | 100.0 |
21:58:02 | 87,54 | 100.0 |
21:58:01 | 87,53 | 200.0 |