Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,045 | 0 | +1,35% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,052 | 20.941 | +3,59% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,049 | 0 | -1,21% | 24.04.26 |
| München | 0,054 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,045 | 0 | -2,62% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,049 | 0 | -1,62% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.941 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,049 | 0,052 | 6,56% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,049 | 0,054 | 11,48% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
