Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,182 | 0,177 | 2.093 € | +2,82% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -10,78% | 1.289 |
| 4 Wochen | -17,27% | 1.916 |
| 1 Jahr | +48,69% | 3.549 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.182 | 0.182 |
| Akt. Jahr | 0.3739 | 0.168 |
| 52 Wochen | 0.3992 | 0.0944 |
19.01.26
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.01.2026 Die folgenden Instrumente ...
19.01.26
, Xetra Newsboard
XFRA: ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen BE0003836534 Option ...
16.01.26
, Börse Global
MAX Resource Aktie: Konsolidierung startetDie Aktie von MAX Resource steht vor einer deutlichen Veränderung ihrer Struktur. Das kanadische Explorationsunternehmen ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 32 | Kupfer: Max - der Maximizer für`s Depot? | 28.08.25 |
| Löschung | 27.08.25 | |
| 2 | Max Resources.grösster Kupfer Silber Fund w. | 11.04.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rohstoffe |
| Herkunft | Kanada |
| Website | https://www.maxresource.com |
| Aktienanzahl | 45,0 Mio. (Stand: 20.01.26) |
| Marktkap. | 8,2 Mio. € |
