Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 75,10 | 0 | -0,13% | 04.10.23 |
Xetra | 75,60 | 4.225 | 0,00% | 04.10.23 |
Tradegate | 75,90 | 1.002 | +0,53% | 04.10.23 |
Stuttgart | 75,00 | 465 | 0,00% | 04.10.23 |
Düsseldorf | 74,60 | 7 | -0,40% | 04.10.23 |
Berlin | 75,10 | 0 | -0,13% | 04.10.23 |
München | 75,90 | 0 | -0,13% | 04.10.23 |
Hamburg | 75,10 | 0 | -0,13% | 04.10.23 |
Gesamtumsatz | 5.699 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 74,90 | 75,90 | 1,34% | 04.10.23 |
Xetra | - | - | - | 04.10.23 |
74,80 | 76,70 | 2,54% | 04.10.23 | |
Berlin | 74,90 | 75,90 | 1,34% | 04.10.23 |
München | 74,90 | 75,90 | 1,34% | 04.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 04.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 04.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 04.10.23 |