MegaWatt Lithium & Battery Metals
WKN: A3EER1 / ISIN: CA58518J2002
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,010 | 0 | 0,00% | 08.05.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,12 | 402 | -19,41% | 19.09.23 |
Berlin | 0,15 | 0 | 0,00% | 04.07.23 |
Hamburg | 0,019 | 0 | 0,00% | 08.05.23 |
Gesamtumsatz | 402 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |