Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 38 | Früher UREX jetzt Mustang Geothermal | 24.06.11 |
| 3304 | UREX ENERGY Uran Aktie | 27.11.10 |
| 36 | Löschung | 21.09.09 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Dienstleistung |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.mustangeothermal.com |
| Aktienanzahl | 34,5 Mio. (Stand: 15.09.12) |
