Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 76,68 | 465 | +0,89% | 06.12.23 |
Xetra | 76,88 | 198.448 | +0,29% | 06.12.23 |
Tradegate | 76,88 | 3.904 | +1,08% | 06.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 78,75 | 111 | -0,32% | 05.12.23 |
Stuttgart | 76,58 | 20 | +0,53% | 06.12.23 |
Hannover | 75,70 | 0 | -0,99% | 06.12.23 |
Hamburg | 75,70 | 0 | -2,27% | 06.12.23 |
Düsseldorf | 76,60 | 0 | +0,31% | 06.12.23 |
Berlin | 76,22 | 0 | -0,55% | 06.12.23 |
München | 76,00 | 0 | -2,71% | 06.12.23 |
Gesamtumsatz | 202.948 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 06.12.23 |
Xetra | - | - | - | 06.12.23 |
76,52 | 76,90 | 0,50% | 06.12.23 | |
Hannover | - | - | - | 06.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 06.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 06.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 06.12.23 |
Berlin | - | - | - | 06.12.23 |
München | - | - | - | 06.12.23 |