Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 3,44 | 3,35 | 4.350 € | +2,69% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,18% | 5.130 |
| 4 Wochen | -2,27% | 8.419 |
| 1 Jahr | -47,88% | 10.996 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 3.44 | 3.33 |
| Akt. Jahr | 4.16 | 3.14 |
| 52 Wochen | 7.6 | 3.14 |
17.04.26
, Börse Global
Nfon Aktie: KI dreht aufDer Jahresbericht 2025 liegt auf dem Tisch — und er erzählt eine Geschichte in zwei Geschwindigkeiten. ...
17.04.26
, dpa-AFX
Original-Research: NFON AG (von NuWays AG): B [...]^ Original-Research: NFON AG - from NuWays AG 17.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 [...]NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 - Profitabilität verbessert, KI-Lösungen treiben Unternehmenswachstum ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 25 | NFON AG ............. Wir bringen Sie ins Ges. | 19.03.25 |
| Löschung | 05.05.18 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Telekommunikation |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.nfon.com/de/ |
| Aktienanzahl | 16,6 Mio. (Stand: 21.01.26) |
| Marktkap. | 57,0 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsector Telecommunication (Kurs), DAXsector All Telecommunication (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector Telecommunication (Performance), DAXsector All Telecommunication (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), CDAX UCITS CAPPED PR EUR, CDAX UCITS CAPPED NR EUR, CDAX UCITS CAPPED TR EUR |
