North Thunder Bay Mining
WKN: A1JHD3 / ISIN: CA66285Y2015
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5 | BENTLEY FAIRVIEW, PEMBLETON, North Th. | 23.01.14 |
| 939 | North thund. bay mining co | 17.07.12 |
| 548 | Reverse Split | 03.01.12 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.norththunderbay.com |
