Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 341 | NuPower. Tochter von Arafura. Gold Phosphat. | 30.09.12 |
| 108 | $$ NuPower Resources. Neue Uranperle $$ | 29.07.10 |
| 3 | Berliner Börse | 19.03.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Dienstleistung |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://www.nupowerresources.com.au |
| Aktienanzahl | 511,8 Mio. (Stand: 27.09.12) |
