O2micro I. ADR Dl-00002/50
WKN: A0HMU1 / ISIN: US67107W1009
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 4,24 | 0 | -1,85% | 08.02.23 |
Nasdaq ($) | 4,56 | 38.337 | 0,00% | 08.02.23 |
NYSE ($) | 4,55 | 1.762 | 0,00% | 08.02.23 |
AMEX ($) | 4,60 | 659 | 0,00% | 08.02.23 |
Tradegate | 4,12 | 0 | -3,74% | 02.02.23 |
Stuttgart | 4,18 | 0 | -1,88% | 08.02.23 |
Berlin | 4,16 | 0 | -2,35% | 08.02.23 |
München | 4,28 | 0 | 0,00% | 08.02.23 |
Düsseldorf | 4,22 | 0 | -0,47% | 08.02.23 |
Gesamtumsatz | 40.758 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 00:04 |
- | - | - | 07:43 | |
Nasdaq | 4,56 | 4,57 | 0,22% | 08.02.23 |
NYSE | 4,48 | 4,68 | 4,46% | 08.02.23 |
AMEX | - | - | - | 08.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.02.23 |
Berlin | - | - | - | 08.02.23 |
München | - | - | - | 08.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.02.23 |