Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 41,95 | 0 | -2,89% | 08.12.23 |
Xetra | 42,25 | 1.560 | +1,56% | 08.12.23 |
Stuttgart | 42,05 | 200 | +0,12% | 08.12.23 |
Tradegate | 42,40 | 139 | +0,71% | 08.12.23 |
München | 41,65 | 0 | 0,00% | 08.12.23 |
Berlin | 42,25 | 0 | +0,36% | 08.12.23 |
Düsseldorf | 41,85 | 0 | +0,72% | 08.12.23 |
Hamburg | 41,75 | 0 | +0,85% | 08.12.23 |
Gesamtumsatz | 1.899 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 08.12.23 |
Xetra | - | - | - | 08.12.23 |
42,05 | 42,50 | 1,07% | 08.12.23 | |
München | - | - | - | 08.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 08.12.23 |
Berlin | - | - | - | 08.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 08.12.23 |