Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 29. März 2023, 11:32 Uhr

PDC Energy

WKN: A1JZ02 / ISIN: US69327R1014

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
22:00:00 61,86 47384.0
22:00:00 61,86 47384.0
21:59:59 61,86 412.0
21:59:58 61,87 100.0
21:59:57 61,87 100.0
21:59:56 61,87 102.0
21:59:53 61,89 100.0
21:59:53 61,89 100.0
21:59:51 61,89 338.0
21:59:49 61,88 100.0
21:59:48 61,90 164.0
21:59:48 61,90 195.0
21:59:48 61,90 192.0
21:59:48 61,90 100.0
21:59:41 61,91 100.0
21:59:34 61,92 100.0
21:59:30 61,91 100.0
21:59:28 61,89 100.0
21:59:28 61,90 100.0
21:59:19 61,90 193.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:18 61,89 899.0
21:59:18 61,89 198.0
21:59:18 61,89 200.0
21:59:17 61,89 100.0
21:59:17 61,89 200.0
21:59:17 61,89 100.0
21:59:17 61,89 100.0
21:59:15 61,91 100.0
21:59:10 61,90 100.0
21:59:09 61,90 100.0
21:59:09 61,89 100.0
21:59:03 61,86 100.0
21:59:03 61,87 100.0
21:59:03 61,87 100.0
21:59:00 61,84 100.0
21:58:56 61,86 100.0
21:58:56 61,86 241.0
21:58:56 61,86 147.0
21:58:56 61,86 100.0
21:58:54 61,87 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:58:54 61,87 918.0
21:58:54 61,87 100.0
21:58:35 61,85 173.0
21:58:35 61,85 100.0
21:58:32 61,85 100.0
21:58:32 61,85 100.0
21:58:30 61,86 100.0
21:58:30 61,86 100.0
21:58:29 61,86 100.0
21:58:25 61,87 584.0
21:58:25 61,87 157.0
21:58:19 61,88 100.0
21:58:19 61,88 100.0
21:58:19 61,88 100.0
21:58:19 61,88 378.0
21:58:17 61,88 151.0
21:58:17 61,89 100.0
21:58:16 61,89 100.0
21:58:16 61,89 100.0
21:58:11 61,89 100.0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   18   Weiter