Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,41 | 0 | +0,40% | 23.04.26 |
| Xetra | 12,45 | 0 | -1,97% | 23.04.26 |
| Tradegate | 12,41 | 385 | 0,00% | 14:27 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 12,40 | 178 | -11,57% | 12.03.26 |
| Hannover | 12,29 | 0 | -0,73% | 08:03 |
| Stuttgart | 12,41 | 0 | +0,81% | 15:46 |
| München | 12,48 | 0 | -0,95% | 09:15 |
| Hamburg | 12,09 | 0 | -4,12% | 08:16 |
| Düsseldorf | 12,29 | 0 | -0,24% | 16:00 |
| Gesamtumsatz | 563 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 12,32 | 12,81 | 3,98% | 16:12 |
| Xetra | 12,40 | 12,50 | 0,81% | 16:03 |
| 12,42 | 12,51 | 0,72% | 16:20 | |
| Hannover | 12,40 | 12,50 | 0,81% | 16:03 |
| Stuttgart | 12,40 | 12,51 | 0,89% | 16:04 |
| München | 12,39 | 12,50 | 0,89% | 16:00 |
| Hamburg | 12,29 | 12,62 | 2,69% | 16:00 |
| Düsseldorf | 12,30 | 12,83 | 4,31% | 16:12 |
