Porsche Automobil Holding Vz
WKN: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 46,60 | 2.179 | +0,30% | 29.09.23 |
Xetra | 46,65 | 678.334 | +0,95% | 29.09.23 |
Tradegate | 46,73 | 51.624 | +0,69% | 29.09.23 |
Stuttgart | 46,57 | 9.496 | +0,63% | 29.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 49,87 | 1.308 | +2,61% | 29.09.23 |
München | 46,51 | 166 | +0,30% | 29.09.23 |
Berlin | 46,82 | 56 | +2,09% | 29.09.23 |
Hamburg | 46,86 | 35 | +1,80% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 46,46 | 0 | +0,76% | 29.09.23 |
Hannover | 46,44 | 0 | -0,64% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 743.198 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
Xetra | - | - | - | 29.09.23 |
46,51 | 46,68 | 0,37% | 29.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |