Suchen
Login
Anzeige:
Di, 28. November 2023, 10:10 Uhr

Qiagen

WKN: A2DKCH / ISIN: NL0012169213

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:56:27 40,67 100.0
21:56:27 40,67 100.0
21:55:45 40,67 200.0
21:55:41 40,66 114.0
21:55:38 40,66 100.0
21:55:12 40,66 100.0
21:55:11 40,66 100.0
21:55:05 40,67 100.0
21:55:01 40,67 100.0
21:55:01 40,67 100.0
21:54:47 40,67 100.0
21:54:16 40,67 100.0
21:54:05 40,68 100.0
21:53:03 40,68 100.0
21:52:32 40,68 100.0
21:52:10 40,67 100.0
21:52:10 40,67 100.0
21:52:09 40,67 100.0
21:51:39 40,69 100.0
21:51:12 40,68 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:51:12 40,67 119.0
21:51:12 40,67 200.0
21:51:12 40,67 100.0
21:51:12 40,67 100.0
21:51:02 40,67 100.0
21:51:02 40,67 100.0
21:51:02 40,67 400.0
21:51:02 40,67 100.0
21:50:36 40,67 100.0
21:50:20 40,67 100.0
21:50:20 40,68 100.0
21:50:14 40,69 200.0
21:50:14 40,69 100.0
21:50:13 40,70 100.0
21:50:13 40,70 100.0
21:50:13 40,70 100.0
21:50:13 40,70 100.0
21:50:13 40,71 100.0
21:48:15 40,72 100.0
21:47:03 40,72 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:46:10 40,73 100.0
21:46:10 40,72 100.0
21:45:47 40,72 100.0
21:45:47 40,72 100.0
21:45:29 40,73 100.0
21:45:12 40,74 300.0
21:45:12 40,74 100.0
21:45:12 40,75 100.0
21:45:12 40,75 100.0
21:43:52 40,73 200.0
21:42:43 40,72 100.0
21:41:39 40,73 100.0
21:41:39 40,73 165.0
21:40:45 40,72 100.0
21:40:26 40,72 100.0
21:40:26 40,71 100.0
21:39:31 40,71 100.0
21:39:26 40,71 100.0
21:39:26 40,71 177.0
21:38:37 40,71 100.0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   10