Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 11. Dezember 2023, 10:57 Uhr

Qiagen

WKN: A2DKCH / ISIN: NL0012169213

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:58:05 41,77 100.0
21:58:05 41,77 100.0
21:57:46 41,77 100.0
21:57:41 41,77 100.0
21:57:41 41,77 100.0
21:57:41 41,77 100.0
21:57:41 41,77 100.0
21:57:11 41,77 100.0
21:57:10 41,77 200.0
21:57:10 41,77 100.0
21:57:06 41,77 100.0
21:57:06 41,77 100.0
21:57:06 41,76 100.0
21:57:06 41,76 100.0
21:57:06 41,77 100.0
21:57:06 41,77 100.0
21:57:04 41,77 200.0
21:57:04 41,77 100.0
21:57:02 41,77 200.0
21:57:02 41,77 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:56:55 41,77 100.0
21:56:55 41,77 100.0
21:56:55 41,77 100.0
21:56:55 41,77 100.0
21:56:49 41,76 100.0
21:56:49 41,76 100.0
21:56:49 41,76 100.0
21:56:49 41,76 100.0
21:56:37 41,76 100.0
21:56:37 41,76 100.0
21:56:37 41,76 100.0
21:56:04 41,76 100.0
21:55:45 41,76 100.0
21:55:42 41,76 100.0
21:55:42 41,76 300.0
21:55:41 41,75 100.0
21:55:41 41,75 100.0
21:55:41 41,75 102.0
21:55:24 41,75 100.0
21:55:18 41,74 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:55:18 41,73 100.0
21:55:18 41,74 200.0
21:55:18 41,74 100.0
21:55:18 41,74 100.0
21:55:18 41,75 100.0
21:55:18 41,75 200.0
21:55:17 41,76 100.0
21:55:17 41,75 100.0
21:55:17 41,75 200.0
21:55:17 41,76 100.0
21:55:16 41,76 100.0
21:55:16 41,76 100.0
21:55:14 41,76 100.0
21:55:14 41,76 100.0
21:55:14 41,76 100.0
21:55:13 41,76 100.0
21:55:13 41,76 100.0
21:55:13 41,76 100.0
21:55:11 41,76 100.0
21:55:11 41,76 100.0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   12