Suchen
Login
Anzeige:
Do, 7. Dezember 2023, 12:02 Uhr

Qiagen

WKN: A2DKCH / ISIN: NL0012169213

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:50:13 41,46 100.0
21:50:01 41,44 100.0
21:49:28 41,44 100.0
21:48:51 41,45 100.0
21:48:45 41,46 100.0
21:48:45 41,46 100.0
21:48:44 41,46 100.0
21:48:39 41,46 100.0
21:48:32 41,46 100.0
21:48:30 41,46 100.0
21:48:21 41,46 100.0
21:47:57 41,46 100.0
21:47:54 41,46 100.0
21:47:54 41,46 100.0
21:47:48 41,45 185.0
21:47:06 41,46 100.0
21:47:02 41,48 100.0
21:46:41 41,48 317.0
21:46:14 41,48 300.0
21:45:26 41,50 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:26 41,50 100.0
21:45:26 41,50 207.0
21:45:26 41,50 593.0
21:45:26 41,51 100.0
21:45:26 41,51 100.0
21:45:17 41,51 100.0
21:45:17 41,51 100.0
21:45:17 41,50 100.0
21:44:37 41,49 100.0
21:44:15 41,49 100.0
21:43:53 41,48 100.0
21:42:45 41,46 100.0
21:42:00 41,46 100.0
21:41:50 41,44 100.0
21:41:09 41,43 100.0
21:41:09 41,43 200.0
21:40:41 41,43 100.0
21:40:16 41,45 100.0
21:39:49 41,45 100.0
21:39:44 41,45 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:39:40 41,45 100.0
21:39:33 41,45 100.0
21:38:49 41,45 100.0
21:38:18 41,45 100.0
21:38:06 41,45 100.0
21:38:06 41,45 100.0
21:37:21 41,44 100.0
21:36:10 41,43 400.0
21:36:10 41,43 100.0
21:36:10 41,43 100.0
21:35:59 41,43 637.0
21:35:50 41,43 200.0
21:35:50 41,43 100.0
21:35:46 41,44 100.0
21:35:46 41,45 100.0
21:35:03 41,43 100.0
21:35:01 41,43 100.0
21:34:49 41,43 100.0
21:34:49 41,43 100.0
21:34:41 41,43 100.0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   10