Raytheon Technologies Corporation
WKN: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 90,00 | 150 | +0,22% | 31.03.23 |
Xetra | 89,80 | 106 | +0,45% | 31.03.23 |
NYSE ($) | 97,93 | 1.850.907 | +0,58% | 31.03.23 |
Nasdaq ($) | 97,88 | 475.332 | +0,50% | 31.03.23 |
AMEX ($) | 97,93 | 14.349 | +0,64% | 31.03.23 |
Tradegate | 89,80 | 1.104 | +0,45% | 31.03.23 |
Stuttgart | 90,00 | 110 | +0,45% | 31.03.23 |
München | 90,20 | 38 | +0,45% | 31.03.23 |
Berlin | 90,20 | 5 | +0,45% | 31.03.23 |
Düsseldorf | 88,80 | 0 | -1,11% | 31.03.23 |
Gesamtumsatz | 2.342.101 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 31.03.23 |
Xetra | - | - | - | 31.03.23 |
90,00 | 90,40 | 0,44% | 31.03.23 | |
NYSE | 97,89 | 97,92 | 0,03% | 31.03.23 |
Berlin | 90,00 | 90,40 | 0,44% | 31.03.23 |
Nasdaq | 97,55 | 97,99 | 0,45% | 31.03.23 |
AMEX | - | - | - | 31.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 31.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 31.03.23 |
München | - | - | - | 31.03.23 |