Raytheon Technologies Corporation
WKN: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:00 | 94,07 | 100.0 |
21:59:59 | 94,07 | 100.0 |
21:59:59 | 94,04 | 100.0 |
21:59:59 | 94,05 | 100.0 |
21:59:59 | 94,05 | 500.0 |
21:59:59 | 94,09 | 100.0 |
21:59:58 | 94,10 | 100.0 |
21:59:58 | 94,11 | 100.0 |
21:59:57 | 94,12 | 100.0 |
21:59:57 | 94,12 | 100.0 |
21:59:57 | 94,12 | 100.0 |
21:59:52 | 94,11 | 100.0 |
21:59:52 | 94,11 | 100.0 |
21:59:50 | 94,11 | 100.0 |
21:59:50 | 94,11 | 100.0 |
21:59:49 | 94,12 | 100.0 |
21:59:49 | 94,11 | 100.0 |
21:59:46 | 94,11 | 100.0 |
21:59:46 | 94,11 | 100.0 |
21:59:46 | 94,11 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:45 | 94,12 | 100.0 |
21:59:45 | 94,12 | 100.0 |
21:59:45 | 94,11 | 100.0 |
21:59:45 | 94,11 | 200.0 |
21:59:43 | 94,08 | 100.0 |
21:59:42 | 94,08 | 100.0 |
21:59:42 | 94,08 | 100.0 |
21:59:42 | 94,09 | 100.0 |
21:59:39 | 94,08 | 100.0 |
21:59:35 | 94,08 | 100.0 |
21:59:35 | 94,08 | 100.0 |
21:59:35 | 94,09 | 100.0 |
21:59:34 | 94,08 | 100.0 |
21:59:34 | 94,08 | 100.0 |
21:59:29 | 94,09 | 180.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,09 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:28 | 94,08 | 148.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 200.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,08 | 100.0 |
21:59:28 | 94,07 | 100.0 |
21:59:28 | 94,07 | 600.0 |
21:59:28 | 94,06 | 100.0 |
21:59:28 | 94,06 | 100.0 |
21:59:28 | 94,05 | 105.0 |
21:59:28 | 94,05 | 1212.0 |
21:59:28 | 94,05 | 2705.0 |
21:59:28 | 94,05 | 100.0 |
21:59:28 | 94,05 | 100.0 |